MOS
自然度 (naturalness)
优 | 5 | 非常自然。语音达到了广播级水平,很难区分合成语音和广播语音的区别,听起来非常相似。从整体上来说语音清晰流畅,声音悦耳动听,非常容易理解,听音人非常乐意接受。 |
优 | 4.5 | 自然,听起来完整没有明显不正常的韵律起伏,比较清晰流畅,比较容易理解,达到了人们普通对话的质量,听音人愿意接受。 |
优 | 4 | 还可以。没有出现明显的分词错误和严重的语言韵律错误,有很少的一两个音节不太清楚,听音人可以没有困难的理解语音的内容,听音人多数认为可以接受。 |
良 | 3.5 | 不太自然。语音还算流畅,语音中的错误比较少,偶尔有几个音节不太清楚,韵律起伏比较正常,错误比较少,多数听音人勉强可以接受。 |
中 | 3 | 可接受。语音不太流畅,有比较容易察觉的语言错误,有一些不太正常韵律起伏,一般情况下可以努力理解语音的内容,不太愿意接受。 |
差 | 2 | 比较差。语音不流畅,听起来只是把单独的音节简单的堆砌到一起,没有正常的韵律起伏,有一些词不是太清晰,难于理解,整体上听音人可以听懂一些内容,但是不能接受。 |
劣 | 1 | 明显的是机器音。很不清楚,语音无流畅可言,只能听懂只言片语,基本上无法理解,完全不能接受。 |
可懂度 (intelligibilty)
相似度 (similarty)
AB test